在使用doris的时候,配置监控也是一个必须要操作的步骤。这篇文章我们介绍下doris的fe相关的监控信息。
在doris中fe的监控访问地址是:http://{host}:{port}/metrics,端口一般是8030,示例如下:
关于fe的监控指标项有:
序号 | 监控项 | 说明 |
1 | doris_fe_snmp{name="tcp_in_errs"} | 该监控项为 /proc/net/snmp 中的 Tcp: InErrs 字段值。表示当前接收到的错误的 TCP 包的数量。 |
2 | doris_fe_snmp{name="tcp_retrans_segs"} | 该监控项为 /proc/net/snmp 中的 Tcp: RetransSegs 字段值。表示当前重传的 TCP 包的数量。 |
3 | doris_fe_snmp{name="tcp_in_segs"} | 该监控项为 /proc/net/snmp 中的 Tcp: InSegs 字段值。表示当前接收到的所有 TCP 包的数量。 |
4 | doris_fe_snmp{name="tcp_out_segs"} | 该监控项为 /proc/net/snmp 中的 Tcp: OutSegs 字段值。表示当前发送的所有带 RST 标记的 TCP 包的数量。 |
5 | doris_fe_meminfo{name="memory_total"} | 该监控项为 /proc/meminfo 中的 MemTotal 字段值。表示所有可用的内存大小,总的物理内存减去预留空间和内核大小。 |
6 | doris_fe_meminfo{name="memory_free"} | 该监控项为 /proc/meminfo 中的 MemFree 字段值。表示系统尚未使用的内存。 |
7 | doris_fe_meminfo{name="memory_available"} | 该监控项为 /proc/meminfo 中的 MemAvailable 字段值。真正的系统可用内存,系统中有些内存虽然已被使用但是可以回收的,所以这部分可回收的内存加上MemFree才是系统可用的内存 |
8 | doris_fe_meminfo{name="buffers"} | 该监控项为 /proc/meminfo 中的 Buffers 字段值。表示用来给块设备做缓存的内存(文件系统的metadata、pages)。 |
9 | doris_fe_meminfo{name="cached"} | 该监控项为 /proc/meminfo 中的 Cached 字段值。表示分配给文件缓冲区的内存。 |
10 | jvm_thread{type="count"} | 该监控项表示FE节点当前JVM总的线程数量,包含daemon线程和非daemon线程。 |
11 | jvm_thread{type="peak_count"} | 该监控项表示FE节点从JVM启动以来的最大峰值线程数量。 |
12 | jvm_thread{type="new_count"} | 该监控项表示FE节点JVM中处于NEW状态的线程数量。 |
13 | jvm_thread{type="runnable_count"} | 该监控项表示FE节点JVM中处于RUNNABLE状态的线程数量。 |
14 | jvm_thread{type="blocked_count"} | 该监控项表示FE节点JVM中处于BLOCKED状态的线程数量。 |
15 | jvm_thread{type="waiting_count"} | 该监控项表示FE节点JVM中处于WAITING状态的线程数量。 |
16 | jvm_thread{type="timed_waiting_count"} | 该监控项表示FE节点JVM中处于TIMED_WAITING状态的线程数量。 |
17 | jvm_thread{type="terminated_count"} | 该监控项表示FE节点JVM中处于TERMINATED状态的线程数量。 |
还没有评论,来说两句吧...