上文《监控系统的重要性(一)监控系统的作用有哪些?》我们介绍了监控系统的作用,本文的话我们就来从几个大的方面介绍下日常工作中的一些重要的监控对象和指标。
1、硬件监控
对于硬件的监控,主要是针对于服务器的物理监控,常见的监控指标有:
序号 | 指标 |
1 | 电源状态 |
2 | CPU状态 |
3 | 机器稳定 |
4 | 风扇状态 |
5 | 物理磁盘 |
6 | raid状态 |
7 | 内存状态 |
8 | 网卡状态 |
2、服务器基础监控
对于服务器的基础监控,主要是服务器运行起来后,关于服务器的一些常用的一些状态监控,例如:
序号 | 监控对象 | 指标 |
1 | cpu | 单个CPU以及所有CPU的整体使用情况 |
2 | 内存 | 已用内存,可用内存,swap等信息 |
3 | 磁盘 | 磁盘使用率,磁盘io读写吞吐量 |
4 | 网络 | 出口流量,入口流量,TCP连接状态等 |
3、数据库监控
数据库的存储关乎IT系统的核心,所以常见的监控指标有:
序号 | 指标 |
1 | 数据库连接数 |
2 | QPS |
3 | TPS |
4 | 并行处理的会话数 |
5 | 缓存命中率 |
6 | 主从延时 |
7 | 锁状态 |
8 | 慢查询 |
备注:
1、这里的数据库不仅指mysql,还包含:nosql相关的存储,newsql相关的存储。
4、中间件监控
中间件也是我们系统的重要组成部分,所以对于中间件的话,我们也需要涉及到相关的指标监控,常见的有:
序号 | 监控对象 | 指标 |
1 | Nginx | 活跃连接数、等待连接数、丢弃连接数、请求量、耗时、4xx状态率,5xx状态率等等 |
2 | Tomcat | 最大线程数、当前线程数、请求量、耗时、错误量、堆内存使用情况、GC次数和耗时 |
3 | 缓存 | 成功连接数、阻塞连接数、已使用内存、内存碎片率、请求量、耗时、缓存命中率 |
4 | 消息队列 | 连接数、队列数、生产速率、消费速率、消息堆积量等 |
5、应用监控
这里主要是我们的一些springboot或者其他程序,具体涉及到的监控有:
序号 | 监控对象 | 指标 |
1 | HTTP接口 | url请求量、耗时、异常量 |
2 | RPC接口 | 请求量、耗时、异常量 |
3 | JVM | GC次数,GC耗时,各内存区域的大小,当前线程数,年轻代,老年代等等 |
4 | 线程池 | 活跃线程池数量,任务队列大小,任务执行耗时等等 |
5 | 连接池 | 总连接数、活跃连接数 |
6 | 日志 | 访问日志,错误日志等等 |
以上就是我们常见的一些监控相关的对象和指标。
还没有评论,来说两句吧...